Salary Codes
HR DESK 360 • Wild Scent Subdomain
Salary Code List
🔍
| Action | # | Salary Code | Description | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIT SRIVASTAV | Senior Territory Lead Package | HRA=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =30.00%, OTHER ALLOWANCE =20.00%, INCENTIVE=0.00 | |
| 2 | KRISHNA KUMAR | FOR SALES TEAM | HRA=0.00, Expense=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =0.00, OTHER ALLOWANCE =0.00, INCENTIVE=0.00 | |
| 3 | WILDSCENT | WILDSCENT | HRA=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =25.00%, OTHER ALLOWANCE =25.00% | |
| 4 | WILDSCENT NON METRO | 123 | HRA=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =30.00%, OTHER ALLOWANCE =30.00% | |
| 5 | NSM | FOR SALES TEAM | HRA=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =30.00%, OTHER ALLOWANCE =20.00% | |
| 6 | WS1189 | Operations & Warehouse Band | HRA=0.00, Expense=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =0.00, OTHER ALLOWANCE =0.00, INCENTIVE=0.00 | |
| 7 | WS1194 | Atelier Specialist Band | HRA=0.00, Expense=0.00, MANAGEMENT ALLOWANCE =25.00%, OTHER ALLOWANCE =25.00% | |
| 8 | dEMO1 | Executive Demo Structure | MANAGEMENT ALLOWANCE =500.00, OTHER ALLOWANCE =1000.00, HRA1 =1500.00 |
Showing 1 to 8 of 8 entries